崇明自來水公司出廠水9項合格率日報(2021.11.3) | ||||
項目 | 限值 | 最高值 | 最低值 | 平均值 |
色度(鉑鈷色度單位) | <15 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(NTU) | <1 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
臭和 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 |
菌落總數(CFU/mL) | <100 | 0 | 0 | 0 |
總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 |
一氯胺(總氯)(mg/L) | 0.05~3.0 | 1.06 | 0.68 | 0.81 |
耗氧量(CODMn法,以O2計)(CFU/mL) | <3 | 1.04 | 0.65 | 0.9 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 |
出廠水9項合格率 | >95% | 100% | 100% | 100% |
2021年11月04日
上一篇
下一篇
崇明自來水公司出廠水9項合格率日報(2021.11.3)
添加時間: